Estás en: > Inicio > Consultas - Preguntas y Respuestas  > Seguro de Vida Hipoteca que Cubre

Seguro de Vida Hipoteca que Cubre

por Marcos- Pontevedra el 20 de Octubre del 2019 en Seguros de Vida


Calcular con Euribor

He pedido una hipoteca al banco y me obliga a contratar un seguro de vida que me resulta un poco caro porque quieres que les pague toda a prima junta al menos por la mitad del plazo de la hipoteca
Si accedo a contratar ¿que me cubre el seguro de vida de la hipoteca? y si cancelo antes el préstamo, ¿Me devuelven parte de la prima del seguro?

RESPUESTA:

Respuesta

Elegir Fija o Variable

Cobertura del seguro de Vida de las hipotecas

Para saber exactamente que le cubre el seguro de vida de su hipoteca, habría que leer detenidmente la póliza del seguro ya que no todas son iguales.
No obstante, generalmente el seguro de vida en las hiptoecas le cubre fallecimiento e invalidez total por la parte de saldo pendiente en el momento del siniestro. Es decir que por ejmplo si tiene un accidente y del mismo resulta una invalidez o en el caso de una enfermedad que lleve consigo una baja definitica, el seguro tendría que pagar la totalidad de la hipoteca pendinete en ese momento.

Otros Ejemplos de Cuanto Pagaría por una Hipoteca a 30 años

Hipoteca

Interés

Años

Cuota 2,50% Cuota al 1%
50.000 2,5 30 197,56 160,81
75.000 2,5 30 296,34 241,22
80.000 2,5 30 316,10 257,31
90.000 2,5 30 355,60 289,47
100.000 2,5 30 395,12 321,63
110.000 2,5 30 434,63 353,80
120.000 2,5 30 474,15 385,96
130.000 2,5 30 513,66 418,13
140.000 2,5 30 553,17 450,29
150.000 2,5 30 592,68 482,45
160.000 2,5 30 632,19 514,62
170.000 2,5 30 671,71 546,78
175.000 2,5 30 691,46 562,86
180.000 2,5 30 711,22 578,95
200.000 2,5 30 790,24 643,27
220.000 2,5 30 869,27 707,60
230.000 2,5 30 908,78 739,77
240.000 2,5 30 948,29 771,93
250.000 2,5 30 987,80 804,09
275.000 2,5 30 1.086,58 884,40
300.000 2,5 30 1.185,36 964,91
350.000 2,5 30 1.382,92 1.125,73


Publicada el 12 de Noviembre del 2019

Los bancos están interesados en ✅ captar clientes con buenos ingresos y trabajo estable a quiene puedan ofrecer sus crédiots,......Leer mas

Publicada el 21 de Julio del 2021

Quiero comprar un coche y necesito un préstamo de 20.000 euros .
¿Cuanto pagaría la mes por un préstamo de 20.000 euros ......Leer mas

Publicada el 08 de Mayo del 2014

nos queremos comprar un apartamento en mallorca para independizarnos mi no via y yo y hemos visto uno que nos piden 100.000 euros.......Leer mas

Publicada el 01 de Diciembre del 2019

Tengo una hipoteca de 120.000 euros por la que pago 440 euros de cuota cada mes.
¿Puedo desgravar por lo que he pagado de h......Leer mas

Publicada el 23 de Abril del 2014

¿Cuanto tengo que ganar ⏩ para que el banco me conceda un préstamo hipotecario de 80.000 euros para comprar un piso en Ant......Leer mas

Publicada el 10 de Febrero del 2020

En caso de divorcio si tenemos un piso en propiedad en regimén de gananciales y la hipoteca pendiente, ¿quién paga la hipoteca?......Leer mas

Publicada el 19 de Noviembre del 2019

Hemos dado la ⏩ entrada para la compra de un piso en una constructora y pronto nos entregan la vivienda por lo que necesitam......Leer mas

Publicada el 16 de Enero del 2020

Necesito pedir una hipoteca y estoy haciendo números para ver cuanto necesito de préstamo. Tengo ahorrado algo de dinero pero no......Leer mas

Preguntas relacionadas
Hipotecas de bancos

Cuota de Hipotecas

Cuota a Pagar en Prestamos

Euribor Hipotecario

Tome nota del euribor hipotecario de la siguiente
tabla para hacer el cálculo de la cuota a pagar.


Cuanto Pagaría Por Hipoteca a 30 años a Interés Fijo del 2,50%

Hipoteca Interés Años Cuota
50.000 2,50 30 197,56
60.000 2,50 30 237,07
70.000 2,50 30 276,58
75.000 2,50 30 296,34
80.000 2,50 30 316,10
90.000 2,50 30 355,61
100.000 2,50 30 395,12
110.000 2,50 30 434,63
120.000 2,50 30 474,15
125.000 2,50 30 493,90
130.000 2,50 30 513,66
135.000 2,50 30 533,41
140.000 2,50 30 553,17
150.000 2,50 30 592,68
160.000 2,50 30 632,19
170.000 2,50 30 671,71
175.000 2,50 30 691,46
180.000 2,50 30 711,22
190.000 2,50 30 750,73
195.000 2,50 30 770,49
200.000 2,50 30 790,24
210.000 2,50 30 829,75
220.000 2,50 30 869,27
230.000 2,50 30 908,78
240.000 2,50 30 948,29
250.000 2,50 30 987,80

Que Hipoteca me Conceden si Gano el Sueldo Neto Siguiente

Ver Requisitos Para Pedir Hipotecas

Sueldo neto 35% Ingresos Hipoteca
1.000 350 80.000
1.100 385 90.000
1.200 420 100.000
1.300 455 110.000
1.400 490 120.000
1.500 525 125.000
1.600 560 135.000
1.700 595 140.000
1.800 630 150.000
1.900 665 160.000
2.000 700 170.000
2.100 735 175.000
2.200 770 180.000
2.300 805 190.000
2.400 840 200.000
2.500 875 210.000
2.600 910 220.000
2.700 945 230.000
2.800 980 240.000
2.900 1.015 250.000
3.000 1.050 250.000

 

 

Copyright® 2026 calcular-hipoteca.net Home | Calcular letra de hipoteca |
Revisar hipoteca | Condiciones de uso - Aviso Legal -