Estás en: > Inicio > Consultas - Preguntas y Respuestas  > ¿Que Interesa más un Credito Consumo o una hipoteca?

¿Que Interesa más un Credito Consumo o una hipoteca?

por Juan Francisco- Zamora el 08 de Marzo del 2021 en


Calcular con Euribor

Voy a comprar un coche y necesito financiar la operación. ¿Que me resulta más barato un préstamos al consumo o ampliar mi hipoteca ?.
La cantidad que necesito son 35.000 euros y ahora tengo una hipoteca a pagar en 30 años de 120.000 euros.
La hipoteca tiene ahora un tipo de de interés variable que en este año he pagado un 1,50% .

RESPUESTA:

Respuesta

Elegir Fija o Variable

Crédito Personal al consumo o Hipoteca cual es mejor

El tipo de interés de la hipoteca siempre será más barato que el préstamo al consumo pero hay que tner en cuenta los gastos que tiene la hipoteca, en cuanto a notario, registro de la propiedad, gestoría y los gastos al cancelar la hipoteca una vez pagado el préstamo.
sin embargo, el mahyor inconveniente lo podemos encontrar en la dificutad de encontrar una entidad que conceda una hipoteca cuandoo el dinero no se destina a la compra de la vivienda.
En general, no está bien visto por los bancos pedir una hipoteca para destinar el dinero a otros fines o amortizar otras deudas.

Otros Ejemplos de Cuanto Pagaría por una Hipoteca a 30 años

Hipoteca

Interés

Años

Cuota 2,50% Cuota al 1%
50.000 2,5 30 197,56 160,81
75.000 2,5 30 296,34 241,22
80.000 2,5 30 316,10 257,31
90.000 2,5 30 355,60 289,47
100.000 2,5 30 395,12 321,63
110.000 2,5 30 434,63 353,80
120.000 2,5 30 474,15 385,96
130.000 2,5 30 513,66 418,13
140.000 2,5 30 553,17 450,29
150.000 2,5 30 592,68 482,45
160.000 2,5 30 632,19 514,62
170.000 2,5 30 671,71 546,78
175.000 2,5 30 691,46 562,86
180.000 2,5 30 711,22 578,95
200.000 2,5 30 790,24 643,27
220.000 2,5 30 869,27 707,60
230.000 2,5 30 908,78 739,77
240.000 2,5 30 948,29 771,93
250.000 2,5 30 987,80 804,09
275.000 2,5 30 1.086,58 884,40
300.000 2,5 30 1.185,36 964,91
350.000 2,5 30 1.382,92 1.125,73


Publicada el 21 de Julio del 2021

Quiero comprar un coche y necesito un préstamo de 20.000 euros .
¿Cuanto pagaría la mes por un préstamo de 20.000 euros ......Leer mas

Publicada el 08 de Abril del 2014

Para comprar una vivienda ⏩ que me ofrecen a buen precio en Madrid, necesito el 100x100 del precio mas los gastos de la comp......Leer mas

Publicada el 08 de Mayo del 2014

nos queremos comprar un apartamento en mallorca para independizarnos mi no via y yo y hemos visto uno que nos piden 100.000 euros.......Leer mas

Publicada el 15 de Mayo del 2014

Necesito hipoteca de 140.000 euros ⏩ para comprar un piso en pozuelo provincia de Madrid que me piden 170.000 euros y es un......Leer mas

Publicada el 10 de Febrero del 2020

En caso de divorcio si tenemos un piso en propiedad en regimén de gananciales y la hipoteca pendiente, ¿quién paga la hipoteca?......Leer mas

Publicada el 12 de Enero del 2020

Cuanto pagaría por una ⏩ hipoteca de 55.000 euros a 20 años. Tengo ahorrado otros 50000 euros y quiero comprar un piso que......Leer mas

Publicada el 21 de Julio del 2021

Si pido al banco un crédito para la compra de un coche...
¿Cuanto pagaría de cuota cadda mes por un préstamo de 60.000 eu......Leer mas

Publicada el 08 de Mayo del 2014

Tenemos dada la entrada para la compra de un piso neuvo. Hemos dado 25.000 euros de entrada y ahora nos entregan la vivienda y n......Leer mas

Preguntas relacionadas
Hipotecas de bancos

Cuota de Hipotecas

Cuota a Pagar en Prestamos

Euribor Hipotecario

Tome nota del euribor hipotecario de la siguiente
tabla para hacer el cálculo de la cuota a pagar.


Cuanto Pagaría Por Hipoteca a 30 años a Interés Fijo del 2,50%

Hipoteca Interés Años Cuota
50.000 2,50 30 197,56
60.000 2,50 30 237,07
70.000 2,50 30 276,58
75.000 2,50 30 296,34
80.000 2,50 30 316,10
90.000 2,50 30 355,61
100.000 2,50 30 395,12
110.000 2,50 30 434,63
120.000 2,50 30 474,15
125.000 2,50 30 493,90
130.000 2,50 30 513,66
135.000 2,50 30 533,41
140.000 2,50 30 553,17
150.000 2,50 30 592,68
160.000 2,50 30 632,19
170.000 2,50 30 671,71
175.000 2,50 30 691,46
180.000 2,50 30 711,22
190.000 2,50 30 750,73
195.000 2,50 30 770,49
200.000 2,50 30 790,24
210.000 2,50 30 829,75
220.000 2,50 30 869,27
230.000 2,50 30 908,78
240.000 2,50 30 948,29
250.000 2,50 30 987,80

Que Hipoteca me Conceden si Gano el Sueldo Neto Siguiente

Ver Requisitos Para Pedir Hipotecas

Sueldo neto 35% Ingresos Hipoteca
1.000 350 80.000
1.100 385 90.000
1.200 420 100.000
1.300 455 110.000
1.400 490 120.000
1.500 525 125.000
1.600 560 135.000
1.700 595 140.000
1.800 630 150.000
1.900 665 160.000
2.000 700 170.000
2.100 735 175.000
2.200 770 180.000
2.300 805 190.000
2.400 840 200.000
2.500 875 210.000
2.600 910 220.000
2.700 945 230.000
2.800 980 240.000
2.900 1.015 250.000
3.000 1.050 250.000

 

 

Copyright® 2024 calcular-hipoteca.net Home | Calcular letra de hipoteca |
Revisar hipoteca | Condiciones de uso - Aviso Legal -