Estás en: > Inicio > Consultas - Preguntas y Respuestas  > Quien Paga los Gastos de Hipoteca 2020

Quien Paga los Gastos de Hipoteca 2020

por Julia- Ciudad Real el 16 de Enero del 2020 en


Calcular con Euribor

Necesito pedir una hipoteca y estoy haciendo números para ver cuanto necesito de préstamo. Tengo ahorrado algo de dinero pero no lo suficiente para el total de la compra y los gastos.
¿Quién paga los Gastos de Hipoteca en el 2.020? Y para otra hipoteca que tengo del piso que quiero cambiar ¿Se puede reclamar los gastos de la hipoteca al banco?

RESPUESTA:

Respuesta

Elegir Fija o Variable

Con la nueva Ley Hipotecaria, todos los gastos de la hipoteca les paga el banco menos la tasación.
Sin embargo la mayoría de los bancos ambién están pagano los gastos de tasación

Otros Ejemplos de Cuanto Pagaría por una Hipoteca a 30 años

Hipoteca

Interés

Años

Cuota 2,50% Cuota al 1%
50.000 2,5 30 197,56 160,81
75.000 2,5 30 296,34 241,22
80.000 2,5 30 316,10 257,31
90.000 2,5 30 355,60 289,47
100.000 2,5 30 395,12 321,63
110.000 2,5 30 434,63 353,80
120.000 2,5 30 474,15 385,96
130.000 2,5 30 513,66 418,13
140.000 2,5 30 553,17 450,29
150.000 2,5 30 592,68 482,45
160.000 2,5 30 632,19 514,62
170.000 2,5 30 671,71 546,78
175.000 2,5 30 691,46 562,86
180.000 2,5 30 711,22 578,95
200.000 2,5 30 790,24 643,27
220.000 2,5 30 869,27 707,60
230.000 2,5 30 908,78 739,77
240.000 2,5 30 948,29 771,93
250.000 2,5 30 987,80 804,09
275.000 2,5 30 1.086,58 884,40
300.000 2,5 30 1.185,36 964,91
350.000 2,5 30 1.382,92 1.125,73


Publicada el 21 de Julio del 2021

Necesito urgentemente un préstamo de 1.000 euros para hacer unos pagos muy urgentes.
Puedo devolver el préstamo más los i......Leer mas

Publicada el 20 de Octubre del 2019

He pedido una hipoteca al banco y me obliga a contratar un seguro de vida que me resulta un poco caro porque quieres que les pague......Leer mas

Publicada el 10 de Febrero del 2019

Si pido una hipoteca de 150.000 euros ⏩ y el banco me concede el préstamo para pagar en 40 años.
¿⏩ Cuanto Pag......Leer mas

Publicada el 08 de Mayo del 2014

Tenemos dada la entrada para la compra de un piso neuvo. Hemos dado 25.000 euros de entrada y ahora nos entregan la vivienda y n......Leer mas

Publicada el 06 de Noviembre del 2021

DICOM es el sistema de registro crediticio donde se anotan aquellos particulares que tienen deudas pendientes impagadas.
En ......Leer mas

Publicada el 12 de Enero del 2020

Cuanto pagaría por una ⏩ hipoteca de 55.000 euros a 20 años. Tengo ahorrado otros 50000 euros y quiero comprar un piso que......Leer mas

Publicada el 19 de Marzo del 2014

¿Cuanto pagaría de letra mensual ⏩ por hipoteca de 60.000 euros a pagar en 20 años?
Y si el banco me aceptan el pag......Leer mas

Publicada el 21 de Julio del 2021

¿Cuanto se paga de cuota al mes por un préstamo de 15.000 euros si lo aplazo a 5 años y el banco me cobra un tipo de interés d......Leer mas

Preguntas relacionadas
Hipotecas de bancos

Cuota de Hipotecas

Cuota a Pagar en Prestamos

Euribor Hipotecario

Tome nota del euribor hipotecario de la siguiente
tabla para hacer el cálculo de la cuota a pagar.


Cuanto Pagaría Por Hipoteca a 30 años a Interés Fijo del 2,50%

Hipoteca Interés Años Cuota
50.000 2,50 30 197,56
60.000 2,50 30 237,07
70.000 2,50 30 276,58
75.000 2,50 30 296,34
80.000 2,50 30 316,10
90.000 2,50 30 355,61
100.000 2,50 30 395,12
110.000 2,50 30 434,63
120.000 2,50 30 474,15
125.000 2,50 30 493,90
130.000 2,50 30 513,66
135.000 2,50 30 533,41
140.000 2,50 30 553,17
150.000 2,50 30 592,68
160.000 2,50 30 632,19
170.000 2,50 30 671,71
175.000 2,50 30 691,46
180.000 2,50 30 711,22
190.000 2,50 30 750,73
195.000 2,50 30 770,49
200.000 2,50 30 790,24
210.000 2,50 30 829,75
220.000 2,50 30 869,27
230.000 2,50 30 908,78
240.000 2,50 30 948,29
250.000 2,50 30 987,80

Que Hipoteca me Conceden si Gano el Sueldo Neto Siguiente

Ver Requisitos Para Pedir Hipotecas

Sueldo neto 35% Ingresos Hipoteca
1.000 350 80.000
1.100 385 90.000
1.200 420 100.000
1.300 455 110.000
1.400 490 120.000
1.500 525 125.000
1.600 560 135.000
1.700 595 140.000
1.800 630 150.000
1.900 665 160.000
2.000 700 170.000
2.100 735 175.000
2.200 770 180.000
2.300 805 190.000
2.400 840 200.000
2.500 875 210.000
2.600 910 220.000
2.700 945 230.000
2.800 980 240.000
2.900 1.015 250.000
3.000 1.050 250.000

 

 

Copyright® 2025 calcular-hipoteca.net Home | Calcular letra de hipoteca |
Revisar hipoteca | Condiciones de uso - Aviso Legal -