Estás en: > Inicio > Consultas - Preguntas y Respuestas  > Vender Piso con Hipoteca
Quiero vender mi piso para comprar otro grande pero tengo todavía hipoteca pendiente en el BBVA. ¿Puedo vender el piso aunque tenga hipoteca?
¿Que trámites tengo que hacer para vender este piso y como pago la hipoteca pendinete?
Me han hablado de que puedo pedir una hipoteca punte o hipoteca para el cambio de casa pero no se como se hace concretamente.
Respuesta
Hipoteca |
Interés |
Años |
Cuota 2,50% | Cuota al 1% |
50.000 | 2,5 | 30 | 197,56 | 160,81 |
75.000 | 2,5 | 30 | 296,34 | 241,22 |
80.000 | 2,5 | 30 | 316,10 | 257,31 |
90.000 | 2,5 | 30 | 355,60 | 289,47 |
100.000 | 2,5 | 30 | 395,12 | 321,63 |
110.000 | 2,5 | 30 | 434,63 | 353,80 |
120.000 | 2,5 | 30 | 474,15 | 385,96 |
130.000 | 2,5 | 30 | 513,66 | 418,13 |
140.000 | 2,5 | 30 | 553,17 | 450,29 |
150.000 | 2,5 | 30 | 592,68 | 482,45 |
160.000 | 2,5 | 30 | 632,19 | 514,62 |
170.000 | 2,5 | 30 | 671,71 | 546,78 |
175.000 | 2,5 | 30 | 691,46 | 562,86 |
180.000 | 2,5 | 30 | 711,22 | 578,95 |
200.000 | 2,5 | 30 | 790,24 | 643,27 |
220.000 | 2,5 | 30 | 869,27 | 707,60 |
230.000 | 2,5 | 30 | 908,78 | 739,77 |
240.000 | 2,5 | 30 | 948,29 | 771,93 |
250.000 | 2,5 | 30 | 987,80 | 804,09 |
275.000 | 2,5 | 30 | 1.086,58 | 884,40 |
300.000 | 2,5 | 30 | 1.185,36 | 964,91 |
350.000 | 2,5 | 30 | 1.382,92 | 1.125,73 |
Preguntas relacionadas |
---|
Cuota de Hipotecas
Cuota a Pagar en Prestamos
Euribor HipotecarioTome nota del euribor hipotecario de la siguientetabla para hacer el cálculo de la cuota a pagar. Cuanto Pagaría Por Hipoteca a 30 años a Interés Fijo del 2,50%
Que Hipoteca me Conceden si Gano el Sueldo Neto SiguienteVer Requisitos Para Pedir Hipotecas
|